餐厨垃圾资源化利用处理2025年项目绩效目标表
湘潭市城市管理和综合执法局 xtcg.xiangtan.gov.cn 发布时间:2025-02-28 19:46
2025年项目绩效目标表 | ||||||
填报单位(盖章): | ||||||
项目名称 | 餐厨垃圾资源化利用处理 | 项目起止时间 | 2021年7月-2041年6月 | |||
主管部门及其编码 | 湘潭市城市管理和综合执法局 308001 | |||||
项目实施单位 | 北控十方(湖南)环保能源有限公司 | 项目负责人 | 郜万里 | 联系电话 | 18660411188 | |
项目资金申请 (万元) |
资金总额:550 | 预算编制说明:(餐厨油脂125.5吨/天*107.29元/t+粪渣垃圾5吨/天*318.02元/t)*365≈550万元 | ||||
一、预算资金:550 | ||||||
二、 自有资金: | ||||||
三、其他: | ||||||
项目概况 | 项目采用BOT模式运行,经营期为20年(建设期为2年,运营期18年),总投资估算约2.73亿元(概算评审金额为2.39亿元),政府出资方占股34%,社会资本方占股66%,项目资本金5461.50万元为企业自筹已全部到位(其中:政府方出资代表股东出资1856.91万元,社会资本方出资3604.59万元),其余2.1亿元进行银行融资。项目建成后处理规模为30吨/天废弃油脂、150吨/天餐厨垃圾、120吨/天厨余垃圾以及50吨/天粪渣。 | |||||
项目实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间 | 完成时间 | |||
1.厨余垃圾收运处理 | 2025.1.1 | 2025.12.31 | ||||
2.废弃油脂收运处理 | 2025.1.1 | 2025.12.31 | ||||
3.粪渣收运处理 | 2025.1.1 | 2025.12.31 | ||||
项目绩效目标 | 长期目标 | 年度目标 | ||||
餐厨垃圾日均收运处理量:150吨/天 废弃油脂收运处理量:30吨/天 粪渣收运处理量:50吨/天 厨余垃圾收运处理量:120吨/天 |
餐厨垃圾日均收运处理量:120吨/天 废弃油脂收运处理量:5.5吨/天 粪渣收运处理量:5吨/天 |
|||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 | |
产出指标 | 数量指标 | 餐厨垃圾日均收运处理量 | 100-120吨/天 | 计划标准 | ||
废弃油脂日均收运处理量 | 1-5.5吨/天 | 计划标准 | ||||
粪渣日均收运处理量 | 1-5吨/天 | 计划标准 | ||||
质量指标 | 安全生产 | 安全生产事故为0 | 行业标准 | |||
时效指标 | 完成时限 | 2025年底前完成 | 计划标准 | |||
成本指标 | 处理费 | ≤预算数 | 约定标准 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 并网发电量 | 130万度 | 计划标准 | ||
社会效益指标 | ||||||
生态效益指标 | ||||||
可持续影响指标 | 餐厨垃圾无害化处理率 | 达到100% | 行业标准 | |||
社会公众或服务对象满意度指标 | ||||||
其他需说明的问题 | 无 | |||||
主管部门审核意见 |
(盖章) 年 月 日 |
|||||
财政部门审核意见 |
(盖章) 年 月 日 |
|||||
填报人: 联系电话: 填报日期: 项目负责人签字: |
扫一扫在手机打开当前页
相关解读
- 全部留言
- /
- 评论
- 有用()