政府网站工作年度报表(2017年度)
湘潭市城市管理和综合执法局 xtcg.xiangtan.gov.cn 发布时间:2018-01-26 16:10
政府网站工作年度报表
(2017年度)
填报单位:湘潭市城市管理和行政执法局
| 网站名称 | 湘潭市城市管理和行政执法局网站 | ||
| 首页网址 | http://xtcg.xiangtan.gov.cn | ||
| 主办单位 | 湘潭市城市管理和行政执法局 | ||
| 网站类型 | □政府门户网站 √ 部门网站 □专项网站 | ||
| 政府网站标识码 | 4303000046 | ||
| ICP备案号 | 湘CP备06012711号 | 公安机关备案号 | 湘公网安备43030202001109号 |
| 独立用户访问总量(单位:个) | 7350 | ||
| 网站总访问量 (单位:次) | 22963 | ||
| 信息发布 (单位:条) | 总数 | 847条 | |
| 概况类信息更新量 | 22条 | ||
| 政务动态信息更新量 | 422条 | ||
| 信息公开目录信息更新量 | 468条 | ||
| 专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 14个 | |
| 新开设数量 | 14个 | ||
| 解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 2条 |
| 解读材料数量 (单位:条) | 2条 | ||
| 解读产品数量 (单位:个) | 0 | ||
| 媒体评论文章数量 (单位:篇) | 0 | ||
| 回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 7 | ||
| 办事服务 | 是否发布服务事项目录 | √是 □否 | |
| 注册用户数 (单位:个) | 70 | ||
| 政务服务事项数量 (单位:项) | 13 | ||
| 可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 0 | ||
| 办件量 (单位:件) | 总数 | 138 | |
| 自然人办件量 | 1 | ||
| 法人办件量 | 137 | ||
| 互动交流 | 是否使用统一平台 | √是 □否 | |
| 留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 12 | |
| 办结留言数量 (单位:条) | 12 | ||
| 平均办理时间 (单位:天) | 3 | ||
| 公开答复数量 (单位:条) | 12 | ||
| 征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 3期 | |
| 收到意见数量 (单位:条) | 37 | ||
| 公布调查结果期数 (单位:期) | 3期 | ||
| 在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 0 | |
| 网民留言数量 (单位:条) | 0 | ||
| 答复网民提问数量 (单位:条) | 0 | ||
| 是否提供智能问答 | □是 √否 | ||
| 安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 1 | |
| 发现问题数量 (单位:个) | 0 | ||
| 问题整改数量 (单位:个) | 0 | ||
| 是否建立安全监测预警机制 | √是 □否 | ||
| 是否开展应急演练 | √是 □否 | ||
| 是否明确网站安全责任人 | √是 □否 | ||
| 移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | √是 □否 | |
| 微 博 | 名称 | 无 | |
| 信息发布量 (单位:条) | 0 | ||
| 关注量 (单位:个) | 0 | ||
| 微 信 | 名称 | 湘潭城管 | |
| 信息发布量 (单位:条) | 295 | ||
| 订阅数 (单位:个) | 580 | ||
| 其 他 | | ||
| 创新发展 | √搜索即服务 □多语言版本 □无障碍浏览 □千人千网 □其他 | ||
单位负责人:赵雯纬 审核人:熊志成 填报人:谭亮
联系电话:58237661 填报日期:2018年1月25日
- 全部留言
- /
- 评论
- 有用()